Kobiety

skrzydłowa
Adrianna Górna
Numer 17
Wiek 28
Data urodzenia 22.03.1996
Wzrost / Waga 171 cm / 64 kg
Kraj PL

Motherson Mosonmagyarovari KC

KGHM MKS Zagłębie Lubin

MKS Zagłębie Lubin

Zepter KPR Legionowo

MKS URBIS Gniezno

KGHM MKS Zagłębie Lubin

ORLEN Wisła Płock

MKS Zagłębie Lubin

KGHM MKS Zagłębie Lubin

JDA Bourgogne Dijon Handball

KGHM MKS Zagłębie Lubin

SPR Sośnica Gliwice
sie 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 ![]() | 31 |
wrz 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 ![]() | ||||||
2 | 3 | 4 ![]() | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 ![]() | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 |
16 | 17 | 18 ![]() | 19 | 20 | 21 ![]() | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() |
30 |
paź 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 | 5 ![]() | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 ![]() | 12 | 13 |
14 ![]() | 15 | 16 ![]() | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 ![]() | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ![]() |
28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | ||||
4 | 5 | 6 ![]() | 7 | 8 | 9 ![]() | 10 |
11 | 12 | 13 ![]() | 14 | 15 | 16 ![]() ![]() | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() | 30 |
gru 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 ![]() | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 ![]() | 12 | 13 | 14 | 15 ![]() |
16 | 17 | 18 ![]() | 19 | 20 | 21 ![]() ![]() | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
sty 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 ![]() | 9 | 10 | 11 ![]() | 12 |
13 | 14 | 15 ![]() | 16 | 17 | 18 | 19 ![]() |
20 | 21 | 22 ![]() | 23 | 24 | 25 | 26 ![]() |
27 | 28 | 29 ![]() | 30 | 31 |
lut 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 ![]() | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ![]() | 6 | 7 | 8 ![]() | 9 |
10 | 11 | 12 ![]() | 13 | 14 | 15 ![]() | 16 ![]() |
17 | 18 | 19 ![]() | 20 | 21 ![]() | 22 | 23 ![]() |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 ![]() ![]() | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ![]() | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 ![]() | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() | 30 |
31 |
kwi 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ![]() | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Nasze drużyny
- wszyscy
- mężczyźni
- kobiety
- sztab szkoleniowy