Kobiety

rozgrywająca
Kinga Jakubowska
Numer 3
Wiek 26
Data urodzenia 23.06.1999
Wzrost / Waga 171 cm / 68 kg
Kraj PL

KGHM Chrobry Głogów

MKS Zagłębie Lubin

Enea MKS Gniezno

KGHM MKS Zagłębie Lubin

ORLEN Wisła Płock

MKS Zagłębie Lubin

Galiczanka Lwów

KGHM MKS Zagłębie Lubin

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski

MKS Zagłębie Lubin

KGHM MKS Zagłębie Lubin

PGE MKS El-Volt Lublin
sie 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ![]() | 31 |
wrz 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 | 5 | 6 ![]() | 7 ![]() |
8 | 9 | 10 ![]() | 11 | 12 | 13 ![]() | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() | 21 |
22 | 23 | 24 ![]() | 25 | 26 | 27 ![]() | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 ![]() | 2 | 3 | 4 ![]() | 5 | ||
6 | 7 | 8 ![]() | 9 | 10 | 11 | 12 ![]() |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ![]() | 19 |
20 | 21 | 22 ![]() | 23 ![]() | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 ![]() |
lis 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ![]() ![]() | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ![]() ![]() | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() | 30 |
gru 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 ![]() | 11 | 12 | 13 ![]() | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() ![]() | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ![]() | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ![]() | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ![]() | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ![]() | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ![]() |
lut 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ![]() ![]() | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ![]() | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ![]() |
mar 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ![]() | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ![]() | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 ![]() | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ![]() | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Nasze drużyny
- wszyscy
- mężczyźni
- kobiety
- sztab szkoleniowy