Kobiety

obrotowa
Joanna Drabik
Numer 20
Wiek 31
Data urodzenia 28.10.1993
Wzrost / Waga 180 cm / 80 kg
Kraj PL

KGHM MKS Zagłębie Lubin

PGE MKS El-Volt Lublin

KGHM MKS Zagłębie Lubin

Piłka Ręczna Koszalin

Sośnica Gliwice

KGHM MKS Zagłębie Lubin

MKS Zagłębie Lubin

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

KGHM MKS Zagłębie Lubin

MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski

Energa MMTS Kwidzyn

MKS Zagłębie Lubin
sie 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ![]() | 31 |
wrz 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 | 5 | 6 ![]() | 7 ![]() |
8 | 9 | 10 ![]() | 11 | 12 | 13 ![]() | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() | 21 |
22 | 23 | 24 ![]() | 25 | 26 | 27 ![]() | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 ![]() ![]() | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ![]() ![]() | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ![]() | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ![]() ![]() | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 ![]() |
lis 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ![]() ![]() | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ![]() ![]() | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() | 30 |
gru 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 ![]() ![]() | 11 | 12 | 13 ![]() | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() ![]() | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ![]() | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ![]() | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ![]() | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ![]() |
lut 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ![]() ![]() | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ![]() | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ![]() |
mar 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ![]() | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ![]() | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 ![]() | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ![]() | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Nasze drużyny
- wszyscy
- mężczyźni
- kobiety
- sztab szkoleniowy