Superliga Kobiet
Superliga kobiet
Poz.
Klub
Mecze
Wygrane / porażki
Bramki z/s
Punkty z (s)
1
KGHM MKS Zagłębie Lubin
22
20 w
2 p
765 / 582 / 183
59 (7)
2
PGE MKS El-Volt Lublin
21
19 w
2 p
672 / 533 / 139
57 (6)
3
Krasoń MKS Piotrcovia
22
14 w
8 p
647 / 588 / 59
42 (24)
4
Galiczanka Lwów
21
10 w
11 p
573 / 620 / -47
30 (33)
5
Piłka Ręczna Koszalin
21
10 w
11 p
567 / 638 / -71
30 (33)
6
Enea MKS Gniezno
21
9 w
12 p
597 / 574 / 23
28 (35)
7
KPR Gminy Kobierzyce
21
9 w
12 p
608 / 602 / 6
28 (35)
8
Sośnica Gliwice
21
6 w
15 p
583 / 650 / -67
19 (44)
9
Energa Start Elbląg
21
6 w
15 p
602 / 691 / -89
17 (46)
10
TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz
21
3 w
18 p
592 / 728 / -136
8 (55)
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
PGE MKS El-Volt Lublin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
NETLAND MKS Kalisz
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin
PGE Wybrzeże Gdańsk
Corotop Gwardia Opole
MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Enea MKS Gniezno
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
