Superliga Kobiet
Superliga kobiet
Poz.
Klub
Mecze
Wygrane / porażki
Bramki z/s
Punkty z (s)
1
KGHM MKS Zagłębie Lubin
11
10 w
1 p
317 / 213 / 104
30 (3)
2
KPR Gminy Kobierzyce
12
10 w
2 p
352 / 300 / 52
30 (6)
3
MKS FunFloor Lublin
10
9 w
1 p
330 / 240 / 90
27 (3)
4
Start Elbląg
11
7 w
4 p
304 / 328 / -24
22 (11)
5
MKS URBIS Gniezno
10
6 w
4 p
304 / 284 / 20
17 (13)
6
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
11
4 w
7 p
297 / 303 / -6
12 (21)
7
KPR Ruch Chorzów
11
3 w
8 p
305 / 335 / -30
9 (24)
8
SPR Sośnica Gliwice
10
3 w
7 p
226 / 276 / -50
9 (21)
9
Młyny Stoisław Koszalin
10
1 w
9 p
243 / 307 / -64
3 (27)
10
AWS Energa Szczypiorno Kalisz
10
0 w
10 p
238 / 330 / -92
0 (30)
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KPR Ruch Chorzów
HSG Blomberg-Lippe
KGHM MKS Zagłębie Lubin
AWS Energa Szczypiorno Kalisz
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Młyny Stoisław Koszalin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
MKS FunFloor Lublin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
HSG Blomberg-Lippe
sie 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
paź 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
sty 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwi 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |