Liga Centralna Mężczyzn
Liga centralna mężczyzn
Poz.
Klub
Mecze
Wygrane / porażki
Bramki z/s
Punkty z (s)
1
MKS Zagłębie Lubin
8
5 w
1 p
273 / 237 / 36
20 (4)
2
Sandra SPA Pogoń Szczecin
7
3 w
2 p
206 / 176 / 30
15 (6)
3
Aurum Gorzów
6
4 w
0 p
172 / 161 / 11
15 (3)
4
SPR PURINA Kąty Wrocławskie
7
3 w
2 p
222 / 218 / 4
15 (6)
5
AZS AGH Kraków
7
4 w
2 p
221 / 224 / -3
13 (8)
6
KPR Żukowo
6
2 w
2 p
190 / 183 / 7
12 (6)
7
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
8
3 w
3 p
244 / 259 / -15
11 (13)
8
Jurand Ciechanów
7
2 w
4 p
200 / 200 / 0
10 (11)
9
MKS Nielba Wągrowiec
7
3 w
3 p
223 / 227 / -4
9 (12)
10
ENERGA GWARDIA Koszalin
7
2 w
3 p
212 / 219 / -7
9 (12)
11
SMS ZPRP Kielce
7
1 w
4 p
241 / 243 / -2
6 (15)
12
KPR Padwa Zamość
7
1 w
5 p
206 / 229 / -23
6 (15)
13
Siódemka Miedź Legnica
7
1 w
4 p
183 / 203 / -20
5 (16)
14
ENEA WKS Grunwald Poznań
7
0 w
6 p
185 / 199 / -14
1 (20)
MKS Zagłębie Lubin
Siódemka Miedź Legnica
MKS Zagłębie Lubin
ENERGA GWARDIA Koszalin
wrz 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
gru 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwi 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2027
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
