Mężczyźni

rozgrywający
Paweł Dudkowski
Numer 33
Wiek 26
Data urodzenia 13.06.1998
Wzrost / Waga 188 cm / 93 kg
Kraj PL

MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski

KGHM MKS Zagłębie Lubin

PGE Wybrzeże Gdańsk

MKS Zagłębie Lubin

KGHM MKS Zagłębie Lubin

Energa Start Elbląg

KGHM MKS Zagłębie Lubin

Energa Start Elbląg

MKS Zagłębie Lubin

KGHM Chrobry Głogów

KGHM MKS Zagłębie Lubin

KPR Gminy Kobierzyce
sie 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 ![]() | 31 |
wrz 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 ![]() | ||||||
2 | 3 | 4 ![]() | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 ![]() | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 |
16 | 17 | 18 ![]() | 19 | 20 | 21 ![]() | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() |
30 |
paź 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 | 5 ![]() | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 ![]() | 12 | 13 |
14 ![]() | 15 | 16 ![]() | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 ![]() | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ![]() |
28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | ||||
4 | 5 | 6 ![]() | 7 | 8 | 9 ![]() | 10 |
11 | 12 | 13 ![]() | 14 | 15 | 16 ![]() ![]() | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() | 30 |
gru 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 ![]() | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 ![]() | 12 | 13 | 14 | 15 ![]() |
16 | 17 | 18 ![]() | 19 | 20 | 21 ![]() ![]() | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
sty 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 ![]() | 9 | 10 | 11 ![]() | 12 |
13 | 14 | 15 ![]() | 16 | 17 | 18 | 19 ![]() |
20 | 21 | 22 ![]() | 23 | 24 | 25 | 26 ![]() |
27 | 28 | 29 ![]() | 30 | 31 |
lut 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 ![]() | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ![]() | 6 | 7 | 8 ![]() | 9 |
10 | 11 | 12 ![]() | 13 | 14 | 15 ![]() | 16 ![]() |
17 | 18 | 19 ![]() | 20 | 21 ![]() | 22 | 23 ![]() |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 ![]() ![]() | |||||
3 | 4 | 5 ![]() | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ![]() | 16 |
17 ![]() | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ![]() ![]() |
24 | 25 | 26 ![]() | 27 | 28 | 29 ![]() ![]() | 30 |
31 |
kwi 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 | 5 ![]() | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 ![]() | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 ![]() | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 ![]() |
maj 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 ![]() | |||
5 | 6 | 7 ![]() | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 ![]() | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nasze drużyny
- wszyscy
- mężczyźni
- kobiety
- sztab szkoleniowy