Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MKS „Zagłębie” Lubin
29
maj 2024 11:44
Zarząd MKS „Zagłębie” Lubin informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MKS „Zagłębie” Lubin na dzień 18.06.2024 r. pierwszy termin godz. 12.30, drugi termin godz. 12.45 w Sali Konferencyjnej hali RCS przy ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin.
Mężczyźni
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie Walnego Zebrania.
- Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
- Wybór protokolanta.
- Przyjęcie porządku obrad i zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania
- Wybór komisji roboczych:
a/ mandatowo-skrutacyjno - wyborcza
b/ uchwał i wniosków oraz statutową
- Sprawozdanie z działalności Zarządu MKS "Zagłębie" Lubin za okres od 30.06.2023r. do 17.06.2024 r. oraz sprawozdanie finansowe Klubu za 2023 r.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
- Sprawozdanie z działalności sekcji sportowych – piłki ręcznej.
- Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu
MKS "Zagłębie" Lubin - Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Klubu za 2023 r.
- Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
- Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2023 zyskami z lat przyszłych
- Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującym Członkom Zarządu Klubu.
- Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującym Członkom Komisji Rewizyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Zarządu na nową kadencję
- Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Komisji Rewizyjnej
- Wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
- Dyskusja.
- Podjęcie innych uchwał Walnego Zebrania.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad.
ZARZĄD MKS „ZAGŁĘBIE” LUBIN
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Enea MKS Gniezno
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Galiczanka Lwów
PGE MKS El-Volt Lublin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
CSM Corona Brasov
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
