Było bardzo, bardzo blisko...
Stoczyliśmy w Puławach niezwykle wyrównane spotkanie z miejscowymi Azotami. Mimo ambitnej postawy i świetnej drugiej połowy, zabrakło nam odrobiny szczęścia, by wywieźć z trudnego terenu pierwsze zwycięstwo w sezonie. O losach meczu zadecydowała bramka gospodarzy w ostatnich sekundach, która ustaliła wynik na 32:31.
Mężczyźni
Starcie w ramach 8. kolejki ORLEN Superligi zapowiadało się emocjonująco, bo obie drużyny szukały przełamania. Azoty miały na koncie jedno zwycięstwo, natomiast my wciąż czekaliśmy na premierową wygraną. Do Puław jechaliśmy z nadzieją na przełamanie serii niepowodzeń i pokazaliśmy, że potrafimy walczyć z każdym.Początek meczu był bardzo wyrównany – żadna z drużyn nie potrafiła zbudować przewagi. Dopiero w 11. minucie gospodarze odskoczyli na 7:4 po serii trafień, a do przerwy prowadzili 17:14.
Po zmianie stron ruszyliśmy do odrabiania strat. Zmotywowani i konsekwentni wykorzystaliśmy słabszy moment Azotów, doprowadzając w 35. minucie do remisu. W kolejnych minutach gra toczyła się bramka za bramkę, a emocje rosły z każdą akcją.Najlepszy fragment w naszym wykonaniu przypadł na połowę drugiej części spotkania. Po czterech trafieniach z rzędu, w tym trzech autorstwa Dawida Krysiaka, objęliśmy prowadzenie 27:23. Przez długi czas utrzymywaliśmy korzystny wynik i byliśmy o krok od upragnionego zwycięstwa.
Końcówka meczu należała jednak do gospodarzy. Azoty wykorzystały nasze błędy i w ostatnich sześciu minutach odrobiły straty, zwyciężając 32:31. Decydujący cios zadał Dan-Emil Racotea na cztery sekundy przed końcową syreną.
Azoty Puławy – Zagłębie Lubin 32:31 (17:14)
Azoty-Puławy: Ciupa, Petkovski – Komarzewski 7, Artemenko 6, Działakiewicz 5, Antolak 4, Racotea 3, Wisiński 3, Jaworski 2, Łyżwa 1, Curzytek 1, Adamczewski, Bereziński, Cacak, Kowalik, Savytski.
Zagłębie: Schodowski, Byczek, Krukiewicz – Krysiak 7, Michalak 5, Wojtala 5, Drozdalski 4, Dudkowski 3, Kałużny 2, Krupa 2, Pedryc 1, Świtała 1, Pietruszko 1, Hipner.
PGE Wybrzeże Gdańsk
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin
Corotop Gwardia Opole
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
MKS Zagłębie Lubin
KGHM Chrobry Głogów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Sośnica Gliwice
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
