Szaleńczy pościg. W Zabrzu było blisko punktów
Chociaż po pierwszej połowie wszystko wskazywało na pewne zwycięstwo Górnika, w drugiej napsuliśmy zabrzanom sporo krwi. Pomimo szaleńczego pościgu Górnicze Derby padły łupem gospodarzy, jednak Miedziowi na tle faworyta pokazali się z bardzo dobrej strony.
Mężczyźni
W Zabrzu oglądaliśmy dwie różnie połowy. W pierwszej dominowali gospodarze, którzy zagrali bardzo skutecznie w ataku, a i ich obrona stwarzała lubinianom sporo problemów. Zawodnicy Górnika szybko wypracowali sobie wyraźną przewagę, która po pierwszych dwóch kwadransach wynosiła siedem bramek.
Zagłębie nie zamierzało się jednak poddawać i od początku drugiej połowy przejęło inicjatywę. Kolejne udane interwencje zaliczał Marcin Schodowski, a kapitalne zawody rozgrywał Stanisław Gębala, który okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania. Jego 10 bramek nie pomogło jednak gościom w odniesieniu zwycięstwa, choć Zagłębie najpierw za sprawą Jakuba Bogacza doprowadziło do remisu, a później wspomniany kapitan Miedziowych rzucił na 22:21. Decydujące momenty należały jednak do zabrzan, którym w bramce bardzo pomagał Jakub Skrzyniarz. Lubinianie w Zabrzu pokazali się z dobrej strony, ale z Górniczych Derbów wracają bez punktów.
Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 29:27 (19:12)
Górnik: Kazimier (2/10 - 20 proc.), Skrzyniarz (7/25 - 28 proc.) - Przytuła 6, Łyżwa 5, Ivanytsia 5, Krawczyk 4, Molski 2, Artmenko 2, Ilczenko 2, Dudkowski 2, Adamuszek 1, Sladkowski, Szabat, Gregułowski, Rutkowski, Kaczor.
Zagłębie: Schodowski (10/35 - 29 proc.), Bartosik (1/5 - 20 proc.) - Gębala 10, Sroczyk 4/2, Czyczykało 4, Bogacz 2, Moryń 2, Marciniak 2, Hajnos 2, Drozdalski 1, Adamski, Drobiecki, Bekisz, Stankiewicz, Iskra, Pietruszko.
Fot. Górnik Zabrze
MKS Zagłębie Lubin
Zepter KPR Legionowo
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Energa Start Elbląg
TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Handball Stal Mielec
MKS Zagłębie Lubin
PGE MKS El-Volt Lublin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Piłka Ręczna Koszalin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
