Mikołaj Kupiec zachęca do oddawania osocza
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu po raz kolejny zwraca się z gorącą prośbą do osób, które pokonały koronawirusa o oddawanie osocza. Podobne apele coraz częściej publikują także osoby prywatne, w tym gronie jest również nasz rozgrywający, Mikołaj Kupiec.
Mężczyźni
Nasz zawodnik wraz z żoną są ozdrowieńcami i udali się dziś do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Terenowy Oddział w Lubinie przy ulicy Bema 5, gdzie oddali osocze, które stosowane jest przy leczeniu COVID-19.
- Zachęcam wszystkich ozdrowieńców do oddawania osocza i tym samym pomocy innym, którzy znajdują się w znacznie poważniejszej sytuacji i potrzebują naszego osocza, aby dojść do zdrowia. Wystarczy poświęcić chwilę swojego czasu, udać się do punktu krwiodawstwa, umawiając się wcześniej na konkretny termin. Co ważne osocze jednej osoby może pomóc aż sześciu innym chorym. W tych ciężkich i wyjątkowych czasach musimy sobie pomagać nawzajem do czego gorąco zachęcam – mówi Mikołaj Kupiec, rozgrywający Zagłębia Lubin.
Przy oddawaniu osocza obowiązują podobne zasady, jak przy oddawaniu krwi, choć sam proces trwa znacznie dłużej, bo ok. 40-50 minut. Dawcą może zostać zdrowa, pełnoletnia osoba, ważąca minimum 50 kilogramów. By oddać krew wcześniej trzeba zjeść lekki posiłek, być wypoczętym i dobrze nawodnionym. Dawcami nie mogą być osoby poddane kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.
Jeżeli przebyłeś zakażenie SARS-Cov-2 (objawowo lub bezobjawowe) prosimy skontaktuj się Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu elektronicznie na adres: ozdrowieniec@rckik.wroclaw.pl (prosimy o podanie w wiadomości swoich danych osobowych i numeru telefonu) albo telefonicznie: 71 371 58 24 lub 693 693 702 (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00).
UWAGA! Konieczne jest posiadanie wyniku PCR RNA SARS-CoV-2 potwierdzającego zakażenie lub wynik badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2.
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Enea MKS Gniezno
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Galiczanka Lwów
PGE MKS El-Volt Lublin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
CSM Corona Brasov
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KPR Gminy Kobierzyce
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
