Kwadrans to za mało
Pierwszy kwadrans w wykonaniu Zagłębia był rewelacyjny. Później do głosu doszedł Górnik Zabrze, który zwyciężył w hali RCS różnicą sześciu bramek.
Mężczyźni
Miedziowi zaczęli spotkanie znakomicie i po kilku minutach prowadzili 6:2, głównie za sprawą duetu Chychykalo-Marciniak. Górnik obudził się w okolicach piętnastej minuty, kreując kilka udanych akcji z rzędu. W dwudziestej minucie było po 9, choć chwilę wcześniej lubinianie wygrywali 9:6. Gospodarze mieli spore problemy z zatrzymaniem Jana Czuwary, który dał swojej drużynie prowadzenie. Górnik wygrywał a Zagłębie zatrzymało się w ataku, rzucając zaledwie dwie bramki w drugim kwadransie spotkania.
Strzelecki impas Miedziowych trwał również na początku drugiej połowy. Przez pierwsze osiem minut po przerwie lubinianie rzucili tylko dwie bramki, Górnik w tym czasie trafiał pięciokrotnie i powiększył swoją przewagę. Zagłębie miało swoje szanse, ale nawet grając w przewadze nie potrafiło zniwelować strat do zabrzan, którzy utrzymywali 4-5 bramkową przewagę, którzy wygrali w hali RCS pewnie 26:20.
MVP meczu: Jakub Skrzyniarz (Górnik)
MKS Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze 20:26 (11:12)
Zagłębie: Schodowski, Bartosik, Wiącek – Stankiewicz 3, Bysiak, Pawlaczyk, Gębala 2, Duszyński, Pietruszko 1, Marciniak 3, Hajnos 2, Bogacz 5, Kupiec, Adamski, Drobiecki 1, Chychykalo 3.
Górnik: Galia, Skrzyniarz, Kazimier – Bondzior 2, Daćko 3, Bis, Tomczak 3, Łyżwa 3, Sluijters 3, Czuwara 4, Bushkov 3, Gogola 4, Kondratiuk 1, Dudkowski, Krawczyk, Adamuszek.
KGHM Chrobry Głogów
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin
MMTS Kwidzyn
MKS Zagłębie Lubin
Arged Rebud KPR Ostrovia
MKS Zagłębie Lubin
Azoty Puławy
MKS Zagłębie Lubin
KPR Gwardia Opole
sie 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
paź 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
sty 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwi 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |