Nabór SMS klas I o profilu piłka ręczna
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego MKS Zagłębie Lubin ogłasza nabór SMS klas I o profilu piłka ręczna chłopcy i dziewczęta rocznik 2005.
Młodzież
Nabory odbędą się w terminach: 21 marca, 25 kwietnia, 9 maja.
Prosimy o kontakt telefoniczny z trenerami
PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT – kontakt: Elżbieta Szczepaniak tel. 501 718 617
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW – kontakt: Dariusz Bobrek tel. 693 552 672
PIŁKA NOŻNA – zasady i terminy określone przez Akademię Piłkarską KGHM Zagłębie Lubin – kontakt: Jacek Jurkiewicz tel. 609 502 344
SPORTY INDYWIDUALNE – zasady i terminy określone przez właściwe kluby sportowe – kontakt: Piotr Wawnikiewicz tel. 605 435 400; Mariusz Knull 660 462 809
ETAPY REKRUTACJI:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
2. Przedłożenie Oświadczenia – zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w próbach sprawności fizycznej do SMS Zagłębie Lubin.
3. Przystąpienie do testów sportowych.
4. Złożenie wymaganych dokumentów po zakończeniu roku szkolnego.
SZCZEGÓŁY:
Regulamin rekrutacji do SMS Zagłębie Lubin 2020
Kryteria rekrutacji
DOKUMENTY DO POBRANIA:
http://sms.zaglebie.lubin.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-nlo/
WIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=cKM2cRY1inc&feature=emb_title
KGHM Chrobry Głogów
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin
MMTS Kwidzyn
MKS Zagłębie Lubin
Arged Rebud KPR Ostrovia
MKS Zagłębie Lubin
Azoty Puławy
MKS Zagłębie Lubin
KPR Gwardia Opole
sie 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
paź 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
sty 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwi 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |