Wracamy po przerwie!
Nasz męski zespół rozegra pierwszy mecz o stawkę w 2023. Inauguracja rundy rewanżowej to domowy mecz z Gwardią Opole. Zaczynamy!
Mężczyźni
W przerwie miedzy pierwszą a drugą rundą rozgrywek nastąpiła zmiana na ławce trenerskiej Miedziowych. Nowym szkoleniowcem Zagłębia został wychowanek i były zawodnik lubińskiej drużyny, Tomasz Kozłowski. Były skrzydłowy Miedziowych święcił z klubem największe sukcesy, w tym mistrzostwo Polski, a teraz będzie chciał osiągnąć jak najlepszy wynik już jako trener drużyny. Tomaszowi Kozłowskiemu asystował będzie również związany z Lubinem Sebastian Gałach.
Miedziowi do drugiej części sezonu przygotowywali się bardzo intensywnie i chcą jak najlepiej wejść w drugą część sezonu – Przygotowania rozpoczęliśmy już w grudniu, a tak naprawdę pod kątem spotkania z Gwardią przygotowywaliśmy się już od początku stycznia. Rozegraliśmy w tym czasie sparing z Jicinem, w którym pokazaliśmy się z dobrej strony. Szkoda, że zagraliśmy tylko jeden mecz kontrolny, ale to powinno wystarczyć. Wszystko idzie w dobrym kierunku i chcemy zacząć od wygranej – mówi Stanisław Gębala, kapitan Zagłębia Lubin.
Mecz kontrolny z czeskim Jicinem zakończył się wynikiem 32:26. Z dobrej strony pokazał się wychowanek Tomasz Pietruszko, zdobywca czterech bramek, ale i walczący mocno w defensywie. Skutecznie zagrał duet skrzydłowych Hajnos-Michalak, a także rozgrywający z Jakubem Moryniem na czele.
Jakiego Zagłębia możemy się spodziewać w rundzie rewanżowej PGNiG Superligi? - Na pewno będzie to Zagłębie walczące o każdy centymetr boiska, pokazujące prawdziwy charakter i wolę walki, a wierzę, że to w połączeniu z dobrym przygotowaniem do drugiej rundy przyniesie zarówno nam, jak i kibicom wiele radosnych momentów – mówi Tomasz Pietruszko, obrotowy Miedziowych.
W tabeli PGNiG Superligi Zagłębie plasuje się na dwunastym miejscu z dorobkiem 11. punktów. Gwardia jest dwie pozycje wyżej i ma o cztery „oczka” więcej.
Lubinianie w hali RCS podejmować będą Gwardię Opole o godzinie 21:00. Transmisja:https://emocje.tv/live/1819/mks-zaglebie-lubin-gwardia-opole
TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Handball Stal Mielec
MKS Zagłębie Lubin
PGE MKS El-Volt Lublin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Piłka Ręczna Koszalin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
PGE MKS El-Volt Lublin
MKS Zagłębie Lubin
NETLAND MKS Kalisz
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie | 
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie | 
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie | 
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie | 
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie | 
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | 
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | 
