Wicemistrz Polski za silny
Orlen Wisła Płock okazała się dla nas zbyt wymagającym rywalem. Aktualni wicemistrzowie Polski wygrali w piątej serii 34:21 (17:8).
Mężczyźni
Gospodarze byli zdecydowanymi faworytami starcia i wywiązali się z tej roli. Tylko pierwsze minuty meczu były wyrównane, na bramkę Mikołaja Czaplińskiego szybko odpowiedział Stanisław Gębala. Wynik 1:1 utrzymywał się aż do ósmej minuty, głównie dzięki udanym interwencjom bramkarzy po obu stronach. I to właśnie jeden z nich został bohaterem spotkania.
Adam Morawski dał się pokonać zaledwie dziewięciokrotnie, broniąc na ponad 50-procentowej skuteczności. Przewaga Nafciarzy była znacząca już do przerwy, a w drugiej połowie jeszcze wzrosła. Ostatecznie licznik zatrzymał się na różnicy trzynastu bramek. Okazałe zwycięstwo aktualnych wicemistrzów Polski stało się faktem.
- Zespół z Płocka pokazał nam dziś miejsce w szeregu. My stwarzaliśmy sobie sytuacje rzutowe, jednak nie potrafiliśmy ich wykorzystywać. Gdybyśmy zagrali na lepszej skuteczności mecz mógł być dużo bardziej wyrównany. To spotkanie pokazało nad czym musimy jeszcze pracować – mówił po meczu Jarosław Hipner, szkoleniowiec Zagłębia.
Orlen Wisła Płock - Zagłębie Lubin 34:21 (17:8)
Wisła: Morawski, Ahmetasević - Czapliński 6, Lucin 6, Komarzewski 5, Kosorotow 5, Daszek 3, Mindegia 3, Serdio 2, Daćko 2, Fernandez 1, Susnja, Terzić.
Zagłębie: Schodowski, Bartosik, Byczek - Bogacz 4, Marciniak 4, Drozdalski 3, Czyczykało 3, Gębala 3, Pietruszko 2, Adamski 1, Bekisz 1, Moryń, Iskra, Hajnos.
Fot. Wisła Płock
KGHM MKS Zagłębie Lubin
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Motherson Mosonmagyarovari KC
KPR Gminy Kobierzyce
KGHM MKS Zagłębie Lubin
JDA Bourgogne Dijon Handball
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KPR Ruch Chorzów
HSG Blomberg-Lippe
KGHM MKS Zagłębie Lubin
sie 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
paź 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
sty 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwi 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |