W Tarnowie emocje do końca. Wracamy bez punktów
Zespół z Tarnowa po raz kolejny okazał się lepszy od naszego w meczu o stawkę. W 2. serii PGNiG Superligi Mężczyzn przegrywamy na wyjeździe z Grupą Azoty Unią. Spotkanie miało bardzo emocjonujący przebieg, a jego losy ważyły się do ostatniej akcji. Ostateczni gospodarze zwyciężyli 28:27 (16:14).
Mężczyźni
W mecz lepiej weszli tarnowianie, jednak ich przewaga nie trwała długo. Miedziowi szybko wyszli na prowadzenie, które wynosiło trzy bramki – 6:3 i później 9:6. W tym momencie gra Zagłębia zacięła się na kilka minut, w których gospodarze rzucili cztery bramki z rzędu i wyszli na prowadzenie. Lubinianie jeszcze w pierwszej połowie wygrywali jedną bramkę, ale do końca pierwszej połowy lepiej prezentowali się zawodnicy Unii, co dało im dwubramkowe prowadzenie do przerwy.
Na początku drugiej połowie tarnowianie wyszli na 17:14, jednak tym razem to oni zaliczyli przestój, co wykorzystali Miedziowi, doprowadzając kilka chwil później do remisu po 18. W tym momencie gra się wyrównała, jednak z lekkim wskazaniem na gospodarzy. W ostatnich dziesięciu minutach Unia wyszła na trzybramkowe prowadzenie -25:22, ale zawodnicy Zagłębia nie zamierzali się poddawać i doszli rywali na jedną bramkę, co zwiastowało olbrzymie emocje w samej końcówce. Tak też było, gdyż po trafieniu Shuichi Yoshidy w ostatniej minucie było 28:26, jednak kontaktową bramkę zdobył Wojciech Hajnos. Tarnowianie nie wykorzystali swojej okazji, ale w ostatniej sekundzie na remis ze skrzydła nie trafił również Jakub Bogacz i trzy punkty zostały w Tarnowie.
Grupa Azoty Unia Tarnów – MKS Zagłębie Lubin 28:27 (16:14)
Unia: Liljestrand, Hołda, Małecki – Tokuda 6, Kużdeba 4, Kniazeu 3, Wojdan 3, Bushkou 2, Mrozowicz 2, Yoshida 2, Minotskyi 2, Dadej 2, Matsuura 1, Kaźmierczak 1, Pinda, Sikora,
Zagłębie: Schodowski, Bartosik, Byczek – Chychykalo 7, Bogacz 5, Stankiewicz 4, Sroczyk 3, Marciniak 3, Gębala 2, Moryń 1, Pietruszko 1, Hajnos 1, Drozdalski, Bekisz, Iskra.
FOTO MICHAL STANCZYK / CYFRASPORT
Energa Start Elbląg
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz
KGHM MKS Zagłębie Lubin
JDA Bourgogne Dijon Handball
MKS Zagłębie Lubin
ORLEN Wisła Płock
MKS Zagłębie Lubin
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
