W Gdańsku wygrywamy po karnych!
W czwartej serii ORLEN Superligi zdobyliśmy dwa punkty. Nasz męski zespół wygrał po rzutach karnych z Energą Wybrzeże Gdańsk.
Mężczyźni
Pierwsza połowa w wykonaniu Zagłębia była delikatnie mówiąc nienajlepsza. Wolna gra, dużo błędów własnych, nieskuteczne rzuty – to wszystko złożyło się na to, że gdańszczanie szybko wypracowali sobie dość wyraźną przewagę. Co prawda Miedziowi wygrywali 1:0 i 3:2, ale później na parkiecie rządzili gospodarze. Przewaga Wybrzeża wynosiła 4-5 bramek, a pod koniec pierwszej części spotkania było to nawet sześć trafień. Lubińską defensywę raz po raz nękał Jakub Będzikowski, który solidnie pracował na miano najskuteczniejszego gracza spotkania.
W drugiej połowie rozgrywający Wybrzeża również szalał na parkiecie, jednak po zmianie stron oglądaliśmy już zupełnie inne Zagłębie. Lubinianie poprawili skuteczność i defensywę, a w bramce znakomicie prezentował się Damian Procho. Podopieczni Tomasza Kozłowskiego i Sebastiana Gałacha nie poddawali się i cały czas walczyli o korzystny wynik. Upór i wiara w końcowy sukces przyniosła efekt. Dziesięć minut przed zakończeniem spotkania na tablicy wyników mieliśmy remis, a dwie minuty później prowadzenie gościom dał Danylo Hlushak – 24:23. Ostanie minuty meczu to już prawdziwy rollercoaster. Chociaż obie ekipy mogły rozstrzygnąć mecz w regulaminowym czasie gry ostatecznie po sześćdziesięciu minutach mieliśmy remis po 27, co oznaczało konkurs rzutów karnych. W nich lubinianie nie dali najmniejszych szans rywalom, wygrywając pewnie 4:1 i inkasując cenne dwa punkty.
Energa Wybrzeże Gdańsk – MKS Zagłębie Lubin 27:27 (14:9) k.1:4
Energa Wybrzeże: Poźniak (13/28 - 34%) - Będzikowski 10, Zmavc 4, Pieczonka 4, Stępień 3, Jachlewski 2, Domagała 1, Powarzyński 1, Siekierka 1, Papaj 1, Milicević, Papina, Peret.
Zagłębie: Schodowski (4/16 - 25%), Procho (10/25 - 40%) - Krysiak 6, Hlushak, 4, Drozdalski 4, Moryń 3, Pedryc 2, Bekisz 2, Kałużny 2, Rutkowski 2, Iskra 1, P.Krupa 1, Stankiewicz, R.Krupa.
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
MKS Zagłębie Lubin
KGHM Chrobry Głogów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Sośnica Gliwice
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Enea MKS Gniezno
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
