W Gdańsku też bez punktów
Trzeci mecz i trzecia porażka - to bilans piłkarzy ręcznych Zagłębia Lubin w nowym sezonie PGNiG Superligi. Tym razem Miedziowi przegrali wyraźnie w Gdańsku z TORUS Wybrzeżem, będąc zespołem zdecydowanie słabszym od swoich rywali...
Mężczyźni
Od samego początku zawodnicy Torus Wybrzeża Gdańsk, którzy wygrali dwa pierwsze spotkania i musieli się zmierzyć z rolą faworyta, grali doskonale w obronie, z czego wychodziły łatwe ataki. W 5. minucie gospodarze prowadzili już 5:1.
Zagłębie do przerwy oddało jedynie 12 rzutów, a gdańszczanie powiększali przewagę, która w 29. minucie rekordowe 8 bramek różnicy. Ostatecznie po trafieniu Mateusza Drozdalskiego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 14:7.
Od początku drugiej połowy spotkania Torus Wybrzeże przeważało i pierwszą bramkę goście zdobyli dopiero po sześciu minutach. Zawodnicy z Gdańska nakręcali się po każdym kolejnym dobrym zagraniu i gdy w 43. minucie było już 19:9...
Lubinianie zdołali jeszcze zmniejszyć straty, jednak o odrobieniu całej różnicy czy o doprowadzeniu do nerwowej końcówki nie było już mowy. Torus Wybrzeże Gdańsk wygrało 27:19.
Torus Wybrzeże Gdańsk - Zagłębie Lubin 27:19 (14:7)
Torus Wybrzeże: Wałach, Poźniak - Będzikowski 4, Jachlewski 4, Papaj 3, Milicević 3, Zmavc 2, Kosmala 2, Papina 2, Powarzyński 2, Davidović 2, Pieczonka 1, Stępień 1, Tomczak 1.
Zagłębie: Schodowski, Procho - Drozdalski 5, Bogacz 5, Pietruszko 3, Hluszak 2, Gębala 2, Bekisz 1, Adamski 1 oraz Moryń, Hajnos, Krupa, Iskra, Stankiewicz.
KGHM Chrobry Głogów
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin
MMTS Kwidzyn
MKS Zagłębie Lubin
Arged Rebud KPR Ostrovia
MKS Zagłębie Lubin
Azoty Puławy
MKS Zagłębie Lubin
KPR Gwardia Opole
sie 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
paź 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
sty 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwi 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |