Udany rewanż puławian
Azoty Puławy zrewanżowały się za niespodziewaną porażkę w ćwierćfinale PGNiG Pucharu Polski. Dziś w Lubinie w ramach meczu PGNiG Superligi Mężczyzn puławianie wygrali z Zagłębiem 32:23 (17:11).
Mężczyźni
Zagłębie rozpoczęło spotkanie, ale to goście rzucili pierwszą bramkę, a później kolejne dwie. Azoty od początku starały się udowodnić swoją wyższość, grając szybko i pewnie. Pierwsze trafienie dla gospodarzy miało miejsce w czwartej minucie, kiedy z koła rzucił Tomasz Pietruszko, pięć minut później lubinianie złapali kontakt (3:4), a w dwunastej minucie mieliśmy już remis po 4. W tym czasie znakomicie w bramce Zagłębia spisywał się Marcin Schodowski. Po okresie wyrównanej gry goście znów odskoczyli. Od wyniku 6:6 puławianie rzucili cztery bramki z rzędu, z czego trzy były autorstwa Andrieja Akimenki. Do przerwy wyżej notowane Azoty prowadziły wyraźnie, choć trzeba przyznać, że Miedziowym w wielu sytuacjach brakowało szczęścia, gdyż obijali oni słupki i poprzeczkę bramki, strzeżonej przez Vadima Bogdanova.
Choć pierwszą bramkę zaraz po przerwie zdobył Jakub Moryń, to trzy kolejne były autorstwa puławian, którzy szybko powiększyli swoją przewagę z pierwszej połowy. W 35. minucie o czas dla drużyny poprosił Jarosław Hipner, ale obraz gry nie uległ zmianie. Azoty utrzymywały przewagę z pierwszej połowy i nie pozwalały gospodarzom na złapanie wiatru w żagle. Lubinianie starali się zmniejszyć dystans do rywali, jednak mieli problemy ze zdobywaniem bramek, co dużo łatwiej przychodziło przyjezdnym. Azoty wygrały w Lubinie pewnie i umocniły się na drugim miejscu w tabeli, Zagłębie pozostało na siódmym miejscu, jednak musi powoli oglądać się za siebie.
MVP meczu: Vadim Bogdanov (Azoty)
MKS Zagłębie Lubin – KS Azoty Puławy 23:32 (11:17)
Zagłębie: Schodowski, Bartosik – Stankiewicz 3, Netz 1, Moryń 2, Pawlaczyk, Gębala 1, Sroczyk 1, Pietruszko 2, Marciniak 2, Hajnos, Bogacz 2, Kupiec 1, Adamski 2, Drobiecki 3, Chychykalo 3.
Azoty: Bogdanov, Zembrzycki, Borucki – Akimenko 6, Łankowski 2, Podsiadło 1, Przybylski 2, Jurecki 7, Szyba 3, Velkavrh, Kowalczyk 2, Dawydzik 2, Gumiński, Seroka 1, Jarosiewicz 2, Rogulski 3.
MKS Zagłębie Lubin
Lotto Puławy
KPR Gminy Kobierzyce
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Zepter KPR Legionowo
MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Piłka Ręczna Koszalin
MKS Zagłębie Lubin
Handball Stal Mielec
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Krasoń MKS Piotrcovia
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
