Tym razem bez punktów
Po dwóch meczach z punktami, tym razem przyszła porażka. W 3. serii ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych przegrywamy w Puławach z Azotami 31:37 (12:14).
Mężczyźni
Pierwsza połowa rozpoczęła się od bardzo dobrej gry Azotów Puławy. Udane interwencje w bramce Zurabiego Tsintsadze i pewnie kończone ataki jego kolegów dały miejscowym prowadzenie w 6 minucie 4:1, a trzy minuty później było 7:3. Później do głosu doszli Miedziowi, którzy w 15 minucie całkowicie odrobili straty, a po kolejnym trafieniu Dawida Krysiaka wyszli na prowadzenie 8:7. Puławianie szybko poprawili swoją grę i w 20 minucie po trafieniu Keliana Janiowskiego znów wygrywali dwoma bramkami. Ostatnie 10 minut pierwszej połowy nie wpłynęło znacząco na wynik i na przerwę obie drużyny schodziły przy dwubramkowym prowadzeniu miejscowych.
Trzy minuty po zmianie stron Zagłębie doprowadziło do wyrównania. W kolejnych minutach podopiecznym Jarosława Hipnera i Grzegorza Klimczaka udało się odskoczyć na dwie bramki przewagi, ale wynik wciąż zmieniał się jak w kalejdoskopie, bo chwilę później to gospodarze znów prowadzili. Wymiana ciosów i wynik oscylujący wokół remisu trwały do 47 minuty. W tym okresie wyróżniającym się zawodnikiem po stronie miejscowych był Łukasz Gogola, który w kluczowych momentach brał na siebie odpowiedzialność rzutową. Ostatni kwadrans meczu to już dominacja podopiecznych Patryka Kuchczyńskiego, którzy wygrali tę część meczu 12:6. Ostatecznie po bardzo emocjonującym meczu, w którym wynik był sprawą otwartą niemal do końca Azoty-Puławy pokonały Zagłębie Lubin.
KS Azoty Puławy – MKS Zagłębie Lubin 37:31 (14:12)
Azoty – Puławy: Tsintsadze, Borucki – Gogola 12, Dikhaminija 5, Jarosiewicz 5, Janikowski 4, Marciniak 3, Górski 3, Adamski 2, Zarzycki, Antolak 1, Jaworski 1, Kowalik, Bereziński, Ponikowski.
MKS Zagłębie Lubin: Krukiewicz, Schodowski – Krysiak 9, Michalak 4, Pietruszko 3, Drozdalski 3, Dudkowski 3, Kałużny 3, Krupa 2, Czuwara 2, Gębala 1, Iskra 1, Jarosz, Sarnowski, Pulit, Kozłowski.
MKS Zagłębie Lubin
Corotop Gwardia Opole
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
MKS Zagłębie Lubin
KGHM Chrobry Głogów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Sośnica Gliwice
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
KGHM MKS Zagłębie Lubin
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
