Szczypiorniści napsuli krwi faworytom
Miedziowi szczypiorniści walczyli jak równy z równym z jednym z kandydatów do medalu, Azotami Puławy. Gospodarze odskoczyli dopiero w końcówce, wygrywając 27:23 (12:11).
Mężczyźni
Zaczęło się zgodnie z planem puławian, którzy prowadzili 3:1 i 5:2. Podopieczni Bartłomieja Jaszki i Jarosława Hipnera ani myśleli składać broni i szybko dogonili rywali. Po dwudziestu minutach na tablicy wyników było 6:6, a do przerwy Azoty prowadziły minimalnie, co zapowiadało dalsze emocje.
Tak też było, bo chociaż gospodarze prowadzili to maksymalnie różnicą 1-2 bramek. Lubinianie „trzymali” wynik głównie dzięki skuteczności Macieja Tokaja (7 bramek na 9 rzutów) i bramkarza Marcina Schodowskiego (40% skuteczności). Jeszcze dziesięć minut przed końcem puławianie wygrywali tylko jedną bramką – 19:18, ale w samej końcówce więcej zimniej krwi zachowali gospodarze i chociaż Zagłębie walczyło do samego końca komplet punktów został w Puławach.
– Przez większą część meczu graliśmy bramka za bramkę. W końcówce więcej zimnej krwi i doświadczenia wykazali przeciwnicy, dlatego to oni wygrali. Był to mecz walki z dużą ilością kar, zwrotów akcji i ładnych zagrań. Z naszego punktu widzenia bardzo szkoda, bo była szansa na punkty na bardzo ciężkim terenie. W piątek zagramy u siebie z Piotrkowianinem i zrobimy wszystko, aby wygrać – mówi Michał Stankiewicz, obrotowy Zagłębia Lubin.
KS Azoty Puławy – MKS Zagłębie Lubin 27:23 (12:11)
Azoty: Koshovy, Bogdanov – Gumiński 6, Łangowski 4, Dawydzik 3, Seroka 3, Przybylski 3, Kowalczyk 2, Jarosiewicz 2, Rogulski 2, Moryń 1, Podsiadło 1, Skwierawski, Szyba, Grzelak.
Zagłębie: Schodowski, Bartosik – Tokaj 7, Chychykalo 4, Sroczyk 3, Stankiewicz 2, Kupiec 2, Dudkowski 2, Bogacz 1, Pawlaczyk 1, Gębala 1, Marciniak, Mrozowicz, Borowczyk.
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
