Przegraliśmy w Puławach
Po dwóch wyjazdowych wygranych z rzędu piłkarze ręczni Zagłębia Lubin wracają bez punktów z niezwykle ciężkiego terenu. Dziś Miedziowi przegrali w Puławach z Azotami 29:36 (10:15).
Mężczyźni
Azoty wygrały wszystkie dotychczasowe mecze i były faworytem dzisiejszego pojedynku. Gospodarze wywiązali się z tej roli, prowadząc przez całe spotkanie. Remis notowaliśmy dwukrotnie – 0:0 i 1:1. Później puławianie nabierali tempa i szybko wyszli na dość wyraźne prowadzenie – 8:2. Do końca pierwszej połowy przewaga Azotów była na poziomie 4-5 trafień, choć gospodarze mogli wygrywać jeszcze wyżej, jednak między słupkami lubińskiej bramki po raz kolejny brylował Marcin Schodowski. Do przerwy było 15:10.
W drugiej połowie puławianie utrzymywali kilkubramkowe prowadzenie i pewnie dążyli do szóstego ligowego zwycięstwa. Zawodnicy Zagłębia na tle wyżej notowanego rywala prezentowali się przyzwoicie, ale gospodarze nie pozwalali im na zbyt wiele. Miedziowym nie pomogła skuteczna gra kołowego Michała Stankiewicza, który zdobył pięć bramek na sześć prób.
KS Azoty Puławy - MKS Zagłębie Lubin 36:29 (15:10)
Azoty: Bogdanow, Zembrzycki - Jurecki 4, Akimienko 7/5, Szyba 3, Gumiński 5, Bachko 1, Dawydzik 4, Podsiadło 2, Przybylski 2, Rogulski 2, Seroka 3, Kowalczyk 1, Łangowski 1, Velkavrh 1.
Zagłębie: Schodowski, Bartosik, Wiącek - Marciniak 2, Kupiec 3, Czyczykało 4/1, Drobiecki 3/1, Netz 1, Stankiewicz 5, Gębala, Adamski 1, Bogacz 1, Pawlaczyk 5, Pietruszko 2, Duszyński, Hajnos 2.
Fot. PGNiG Superliga
AWS Energa Szczypiorno Kalisz
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Motherson Mosonmagyarovari KC
KPR Gminy Kobierzyce
KGHM MKS Zagłębie Lubin
JDA Bourgogne Dijon Handball
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KPR Ruch Chorzów
sie 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
paź 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
sty 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwi 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |