Ostatnia odsłona w tym roku
Ostatnia odsłona męskiej PGNiG Superligi w tym roku. W Lubinie Zagłębie zmierzy się z Torus Wybrzeżem Gdańsk.
Mężczyźni
Lubinianie w ostatnim meczu w tym roku będą chcieli przełamać się na własnym parkiecie, gdzie nie idzie im najlepiej. Dość wspomnieć, że ostatnio z domowej wygranej Miedziowi cieszyli się… na inaugurację sezonu 2020/2021. Wówczas Zagłębie pokonało Energę MKS Kalisz, ale później w hali RCS za trzy punkty już nie wygrywało. Po drodze były jeszcze przegrane po karnych z Chrobrym Głogów i Stalą Mielec.
Podopieczni Jarosława Hipnera i Igora Czebrowa dużo lepiej radzą sobie na wyjazdach, gdzie wygrali trzykrotnie. Ostatnio Miedziowi sprawili sporą niespodziankę, pokonując Gwardię Opole na jej terenie. Zagłębie do tej pory uzbierało 15 punktów i plasuje się na siódmym miejscu w ligowej tabeli.
Pięć punktów mniej uzbierali gdańszczanie. Torus Wybrzeże ma jednak o jedno spotkanie rozegrane mniej od Zagłębia i co ciekawe drużyna ta w ostatnim czasie również lepiej prezentuje się na terenie rywali – w czterech ostatnich meczach ekipa z Gdańska zanotowała dwie porażki u siebie (Piotrkowianin, Wisła) oraz dwa wyjazdowe zwycięstwa (Kwidzyn, Tarnów).
- Wybrzeże to młoda drużyna, wsparta doświadczonymi zawodnikami, która zawsze walczy do końca i na boisku zostawi zdrowie, walcząc o jak najlepszy rezultat – mówi Marek Marciniak, skrzydłowy Zagłębia Lubin.
Początek sobotniego meczu o godzinie 14:00.
Transmisja:https://emocje.tv/live/562/mks-zaglebie-lubin-torus-wybrzeze-gdansk
AWS Energa Szczypiorno Kalisz
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Motherson Mosonmagyarovari KC
KPR Gminy Kobierzyce
KGHM MKS Zagłębie Lubin
JDA Bourgogne Dijon Handball
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KPR Ruch Chorzów
sie 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
paź 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
sty 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwi 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |