Mamy to! Jest przełamanie, są cenne punkty!
Dziś nasza męska drużyna pokazała dwa oblicza. Po pierwszej, słabej połowie druga w naszym wykonaniu była rewelacyjna i pomimo, że do przerwy przegrywaliśmy różnicą pięciu bramek przywozimy z Kwidzyna arcyważne trzy punkty!
Mężczyźni
Równo rok czekaliśmy na wyjazdowe zwycięstwo za trzy punkty. Dokładnie 6 maja 2022 roku wygraliśmy… w Kwidzynie z MMTS-em. Dziś tę sztukę udało nam się powtórzyć, w czym duża zasługa niesamowitej postawy w drugiej części spotkania.
Początek spotkania był wyrównany, jednak w drugim kwadransie gospodarze zaczęli powiększać swoją przewagę. Od stanu 6:6 dużo lepiej prezentowali się kwidzynianie, a prym wśród nich wiódł Michał Peret, który tym meczem żegnał się z kwidzyńską publicznością. Do przerwy MMTS prowadził 18:13 i wiele wskazywało na to, że trzy punkty zostaną w miejscowe hali.
Po przerwie zobaczyliśmy jednak zupełnie inne Zagłębie. Miedziowi od początku zmienili swój styl, zwarli szyki obronne i skutecznie atakowali przeciwników. Kluczem do sukcesu okazała się defensywa. Dość powiedzieć, że w pierwszym kwadransie po zmianie stron lubinianie dali sobie rzucić zaledwie trzy bramki! Wielka w tym zasługa zarówno obrony, jak i Damiana Procho, który między słupkami wyczyniał cuda, broniąc na poziomie blisko 50 %. W końcówce meczu przewaga gości wzrosła do czterech trafień i chociaż zryw MMTS-u dał kontakt, to ostatnie akcje należały do Zagłębia.
W ostatnim meczu sezonu Zagłębie zagra na własnym parkiecie z Górnikiem Zabrze. Spotkanie ze świeżo upieczonymi brązowymi medalistami PGNiG Superligi odbędzie się w piątek 19 maja o godzinie 17:45.
MMTS Kwidzyn - Zagłębie Lubin 28:31 (18:13)
MMTS: Zakreta (8/28 - 29 proc.), Dudek (2/13 - 15 proc.) - Szyszko 6/3, Kamyszek 5, Grzenkowicz 4, Peret 3, Kornecki 2, Kutyła 2, Potoczny 2, Orzechowski 2, Jankowski 1, Nastaj, Wawrzyniak, Landzwojczak.
Zagłębie: Schodowski (6/20 - 30 proc.), Procho (11/23 - 48 proc.) - Bogacz 6, Gębala 6, Moryń 4, Stankiewicz 3, Hajnos 3, Drozdalski 2, Iskra 2, Pietruszko 2, Hlushak 1, Bekisz 1, Krupa 1, Michalak.
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
