Karne na inaugurację! Mamy jeden punkt
Wielkich emocji dostarczyło pierwsze ligowe spotkanie nowego sezonu ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych. Zagłębie Lubin przegrało po karnych w Ostrowie Wielkopolskim. Miedziowi pokazali charakter, doprowadzając do remisu na pięć sekund przed końcową syreną.
Mężczyźni
Spotkanie, które otwierało sezon 2024/2025 w ORLEN Superlidze rozpoczęło się po myśli gospodarzy, którzy bardzo szybko objęli prowadzenie 6:2, ale dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy to Zagłębie już prowadziło 10:8. Wtedy w bramce Ostrovii pojawił się Jakub Zimny, który dał impuls do odrabiania strat. Młody golkiper gospodarzy odbił pięć piłek, a Rebud KPR Ostrovia znów wyszła na prowadzenie. Do przerwy biało-czerwoni prowadzili 14:11.
Od początku drugiej połowy, głównie za sprawą Pawła Krupy, lubinianie odrabiali straty, ale wciąż na minimalnym prowadzeniu byli gospodarze. Dziesięć minut przed końcem spotkania Miedziowi wyszli na prowadzili 23:22, ale po chwili to znów ostrowianie wygrywali. 20 sekund przed końcową syreną Marcina Schodowskiego pokonał Ksawery Gajek i Ostrovia prowadziła 27:26. Zagłębie miało ostatnią akcję, którą rozegrał Paweł Krupa, pilnowany przez defensorów gospodarzy, odegrał do Tomasza Pietruszko i ten rzucił na kolejny już remis. Spotkanie zakończyło się wynikiem 27:27, a w rzutach karnych lepsi okazali ostrowianie, którzy 5:3. Dwa punkty zostały w Ostrowie, jeden wrócił do Lubina.
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - MKS Zagłębie Lubin 27:27, k. 5:3 (14:11)
Rebud KPR Ostrovia: Krekora, Zimny - Adamski 8, Reznicky 5, Kamyszek 4, Urbaniak 3, Gajek 2, Klopsteg 1, Marciniak 1, Misiejuk 1, Smolikau 1, Wojciechowski 1, Rybarczyk, Szpera, Tomczak, Łyżwa.
MKS Zagłębie: Byczek, Krukiewicz, Schodowski - Krupa 7, Michalak 5, Drozdalski 4, Krysiak 4, Pietruszko 4, Iskra 1, Kałużny 1, Kozłowski 1, Dudkowski, Gębala, Jarosz, Pulit, Sarnowski.
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Energa Start Elbląg
TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Handball Stal Mielec
MKS Zagłębie Lubin
PGE MKS El-Volt Lublin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Piłka Ręczna Koszalin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
PGE MKS El-Volt Lublin
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
