
Iskra: Czeka nas trudny mecz
Już w poniedziałek piłkarze ręczni Zagłębia Lubin zagrają ostatni domowy mecz w 2021 roku. Przed spotkaniem z MMTS-em Kwidzyn rozmawialiśmy z naszym rozgrywającym, Patrykiem Iskrą.
Mężczyźni
Ostatni mecz graliście w Kielcach z Łomżą Vive. Dla Ciebie, jako młodego zawodnika, było to wyjątkowe przeżycie?
Zdecydowanie tak. Odkąd zacząłem przygodę z piłką ręczną interesowałem się tą drużyną, oglądałem dużo meczów z ich udziałem w telewizji. Bardzo się cieszę, że mogłem sprawdzić swoje umiejętności na tle Mistrza Polski, który ma w swoim składzie tak wielu znakomitych zawodników.
Jak się odnajdujesz na parkietach PGNiG Superligi?
Występowanie na parkietach w najwyższej klasie rozgrywkowej było od zawsze moim marzeniem. Cieszę się, że od razu po ukończeniu Gdańskiego SMS-u udało się je spełnić. Początkowo pojawiał się delikatny stres, jednak z każdym kolejnym meczem czuję większą swobodę na boisku.
Z perspektywy czasu jesteś zadowolony z przyjścia do Zagłębia?
Jak najbardziej. Wiem, że jest to miejsce w którym mam możliwość ogrywania się wśród najlepszych. Pozwoli mi to na zdobyciu nowego doświadczenia i pokazania się z jak najlepszej strony na parkietach PGNiG Superligi.
Czego brakowało Wam w ostatnich meczach, aby zanotować zwycięstwa?
Myślę, że brakowało skupienia i zimnej głowy. Podejmowaliśmy zbyt pochopnie decyzje, które niestety kończyły się stratą piłki czy nawet bramki.
W grudniu czekają nas dwa mecze. Jaki cel sobie na nie stawiacie?
Na pewno chcemy podnieść swoją pozycje w tabeli na koniec pierwszej rundy, więc celem są zdecydowanie zwycięstwa. Jednak, aby tego dokonać musimy wyciągnąć wnioski z ostatnich porażek i pokazać, że potrafimy grać na wysokim poziomie przez sześćdziesiąt minut.
W poniedziałek zagramy z MMTS-em Kwidzyn. Co wiemy o tym rywalu?
Do tej pory pokazali, że potrafią grać na równym poziomie niemal z każdą drużyną w lidze. Nie można im również odebrać walki o każdą piłkę do ostatnich sekund, co pokazali w ostatnim meczu z Tarnowem. Czeka nas trudny mecz, ale zrobimy wszystko, aby punkty zostały w Lubinie.

Sośnica Gliwice

KGHM MKS Zagłębie Lubin

MKS Zagłębie Lubin

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

KGHM MKS Zagłębie Lubin

MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski

Energa MMTS Kwidzyn

MKS Zagłębie Lubin

KGHM Chrobry Głogów

MKS Zagłębie Lubin

Enea MKS Gniezno

KGHM MKS Zagłębie Lubin
sie 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 ![]() | 31 |
wrz 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 | 5 | 6 ![]() | 7 ![]() |
8 | 9 | 10 ![]() | 11 | 12 | 13 ![]() | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() | 21 |
22 | 23 | 24 ![]() | 25 | 26 | 27 ![]() | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 ![]() | 2 | 3 | 4 ![]() | 5 | ||
6 | 7 | 8 ![]() | 9 | 10 | 11 | 12 ![]() |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ![]() | 19 |
20 | 21 | 22 ![]() | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 ![]() | 28 | 29 | 30 | 31 ![]() |
lis 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ![]() ![]() | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ![]() ![]() | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() | 30 |
gru 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 ![]() | 11 | 12 | 13 ![]() | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() ![]() | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ![]() | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ![]() | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ![]() | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ![]() | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ![]() |
lut 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ![]() ![]() | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ![]() | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ![]() |
mar 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ![]() | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ![]() | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 ![]() | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ![]() | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |