Dobra końcówka to za mało
W meczu 21. serii PGNiG Superligi Mężczyzn Zagłębie Lubin przegrało z Sandra Spa Pogonią Szczecin 29:31 (13:18). To siódma z rzędu porażka Miedziowych.
Mężczyźni
Pierwsze minuty nie wskazywały na późniejszą katastrofę. Trzy bramki Romana Chychykalo i trzy trafienia Łukasza Gieraka okaz bramka Dawida Fedeńczaka sprawiły, że było 3:4. Emocje skończyły się szybko, bo właśnie w tym momencie. Portowcy szybko odskoczyli i do przerwy prowadzili różnica pięciu bramek. Pierwsza połowa w wykonaniu Zagłębia była bardzo słaba, co wykorzystali goście, którzy z minuty na minutę zyskiwali pewność siebie.
Druga połowa wyglądała jeszcze lepiej wykonaniu gości. Pogoń zaraz po zmianie stron zaczęła jeszcze powiększać swoją przewagę, a lubinianie byli bezradni. Dość powiedzieć, że po upływie 40. minuty Pogoń prowadziła już różnicą dziesięciu bramek 16:26. W końcówce Miedziowi zmniejszyli straty, ale Portowcy byli pewnie swego i sytuacji nie zmieniła seria bramek Marka Marciniaka w ostatnich minutach.
MVP meczu: Paweł Krupa (Pogoń)
MKS Zagłębie Lubin – Sandra Spa Pogoń Szczecin 29:31 (13:18)
Zagłębie: Schodowski, Bartosik, Wiącek – Stankiewicz, Moryń 5, Pawlaczyk 2, Sroczyk, Tokaj, Marciniak 7, Hajnos 5, Bogacz 1, Kupiec 2, Adamski 3, Chychykalo 4.
Pogoń: Gawryś, Terkhov - Telenga, Krok, Gierak 6, Krupa 6, Bosy 3, Biernacki 6, Jedziniak, Terekhov, Matuszak 3, Rybski, Fedeńczak 3, Krysiak 4.
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Galiczanka Lwów
PGE MKS El-Volt Lublin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
CSM Corona Brasov
KPR Gminy Kobierzyce
KGHM MKS Zagłębie Lubin
JDA Bourgogne Dijon Handball
KGHM MKS Zagłębie Lubin
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
