Derby dla Chrobrego
Po raz drugi w obecnym sezonie PGNiG Superligi Mężczyzn w derbach Dolnego Śląska piłkarze ręczni Chrobrego okazali się lepsi od Zagłębia. Tym razem Miedziowi przegrali po zaciętym meczu na terenie rywali 25:28 (15:16).
Mężczyźni
Gospodarze rozpoczęli pojedynek mocnym uderzeniem. Stachera zamurował bramkę, a w grze defensywnej Chrobry rzucał bramki. Przez pierwsze cztery minuty spotkania punktowali tylko głogowianie – było 4:0. Zagłębie wróciło do gry dwoma kontrami. Trafił najaktywniejszy w drużynie gości Chychykalo i Sroczyk. Wspomniany wcześniej Stachera nie dał sobie rzucić żadnego z trzech karnych podyktowanych w pierwszej połowie dla Zagłębia. Co prawda przy pierwszym rzucie z siódmego metra Marcel Sroczyk trafił, ale dopiero z dobitki. Z minuty na minutę gra zaczęła się wyrównywać. Żadnej z drużyn nie udało się wyjść na więcej, niż 1-2 bramkowe prowadzenie.
Po przerwie emocje zaczęły nakręcać się z każdą kolejną minutą. Chrobry znów lepiej zagrał pierwsze minuty, podwyższył wynik, ale już od 47. minuty dał sobie rzucić 4. bramki, które dały Zagłębiu remis. Wcześniej czerwony kartki zobaczyli Warmijak z Chrobrego i Chychykalo z Zagłębia. Na boisku zrobiło się nerwowo i sędziowie studzili emocje pokazując żółte kartki trenerom obu zespołów. Końcówkę lepiej zagrali gospodarze. W ofensywie szalał Paterek i po 60. minutach meczu Chrobry mógł się cieszyć drugim zwycięstwem w tym sezonie w meczu derbowym.
Chrobry Głogów – MKS Zagłębie Lubin 28:25 (16:15)
Chrobry: Stachera 1 – Krzywicki, Grabowski 3, Zdobylak 2, Warmijak, Klinger 3, Kosznik, Orpik 1, Jamioł 6, Matuszak, Styrcz 1, Paterek 9, Skiba 2.
Zagłębie: Bartosik, Schodowski – Stankiewicz 2, Moryń 3, Gębala 2, Sroczyk 3, Pietruszko 1, Marciniak 5, Hajnos 1, Bogacz 2, Drozdalski 1, Adamski, Chychykalo 5.
Fot. Chrobry Głogów
MKS Zagłębie Lubin
Zepter KPR Legionowo
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Energa Start Elbląg
TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Handball Stal Mielec
MKS Zagłębie Lubin
PGE MKS El-Volt Lublin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Piłka Ręczna Koszalin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
