Bez walki, bez punktów
Nie tak wyobrażaliśmy sobie niezwykle ważne starcie w Szczecinie. Przegrywamy z gospodarzami wyraźnie 28:35 (13:21), będąc zespołem gorszym w każdym elemencie gry.
Mężczyźni
Lubinianie grali o oddalenie się od strefy spadkowej i złapanie kolejnego oddechu, dla szczecinian mecz z Zagłębiem był ostatnią szansą, aby wciąż realnie walczyć o ligowy byt. I to właśnie szczecinianie pokazali w tym spotkaniu prawdziwą wolę walki i charakter, będąc zespołem zdecydowanie lepszym w każdym elemencie, ale przede wszystkim będąc zespołem, walczącym o każdą piłkę i każdy centymetr parkietu. W drużynie Zagłębia tej walki brakowało, ale brakowało też dobrej gry zarówno w ataku, jak i obronie, a także pomocy w bramce.
Miedziowi w mecz weszli wręcz tragicznie. Zaczęło się od szybkiego 0:5, później było 5:9, ale zawodnikom Zagłębia w pewnym momencie udało się złapać kontakt i przegrywali już tylko 10:11. Jak się okazało był to jednorazowy zryw, bo później na parkiecie znów rządzili gospodarze. Portowcy szybko zdobywali kolejne bramki i do przerwy wygrywali już ośmioma trafieniami!
Po zmianie stron nie zmieniło się wiele. To Pogoń dyktowała warunki gry, walczyła do upadłego, co przyniosło zamierzony efekt w postaci jeszcze wyższego prowadzenia, które wzrosło nawet do dwunastu bramek przewagi! To był istny nokaut i stało się jasne, kto wyjdzie z tego ważnego starcia zwycięsko...
Sandra Spa Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 35:28 (21:13)
Sandra Spa Pogoń: Jagodziński, Wiunik - Biały, Krok 3, Wrzesiński, Kapela 1, Zalewski 6, Krupa 4, Wiśniewski, Starcevic 4, Czerkaszczenko 3, Krysiak 6, Nowak, Polok 8.
Zagłębie: Byczek, Procho, Schodowski - Stankiewicz 4, Krupa, Moryń, Hlushak 3, Gębala 3, Michalak 1, Pietruszko 2, Hajnos, Bogacz 8, Kupiec, Drozdalski 3, Iskra 4, Bekisz.
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
MKS Zagłębie Lubin
KGHM Chrobry Głogów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Sośnica Gliwice
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Enea MKS Gniezno
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
