Bardzo ważne zwycięstwo!
Zagłębie Lubin w końcówce meczu włączyło piąty bieg i wyprzedziło wyżej notowaną Gwardię Opole! Dla nas to bardzo ważne punkty w kontekście utrzymania w PGNiG Superlidze. Dziś oglądaliśmy mecz bramkarzy.
Mężczyźni
Już pierwsze minuty pokazały, że będzie to prawdziwy mecz walki. Bramek nie oglądaliśmy zbyt wiele, ale było to spowodowane bardzo dobrą postawą w obronie obu zespołów, a jeszcze lepszą golkiperów, w tym Marcina Schodowskiego, który w pewnym momencie bronił na poziomie blisko 70 procent! Obie drużyny postawiły na defensywę i mieliśmy tego efekt. Wyrównana pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 9:8 dla gospodarzy, choć w pewnym momencie prowadzili oni już 6:2.
Druga połowa niewiele różniła się od pierwszej. Na parkiecie wciąż królowała defensywa, a każda bramka mogła okazać się niezwykle ważna w ostatecznym rozrachunku, tym bardziej, że cały czas mieliśmy wymianę ciosów. Przez większość czasu na prowadzeniu byli Miedziowi, jednak nie potrafili odskoczyć rywalom na więcej niż jedną bramkę. Gwardia w końcu dopięła swego i na dziesięć minut przed końcem prowadziła 18:16. I kiedy wydawało się, że opolanie pójdą za ciosem, Zagłębie wróciło do gry. Bramkę zamurował Marcin Schodowski, a jego koledzy z pola skutecznie kończyli kolejne akcje w ofensywie. Miedziowi złapali wiatr w najważniejszym momencie i odwrócili losy spotkania!
MVP meczu: Marcin Schodowski (Zagłębie)
MKS Zagłębie Lubin – KPR Gwardia Opole 21:20 (9:8)
Zagłębie: Schodowski (16/36 - 44 proc.) - Stankiewicz 1, Moryń 3, Gębala 1, Sroczyk 2, Pietruszko, Marciniak 1, Hajnos 3, Bogacz 1, Drozdalski 2, Adamski, Bekisz 3, Czyczykało.
Gwardia: Ałaj, Malcher (15/33 - 45 proc.) - Ścisłowicz, Sosna, Fabianowicz, Zarzycki 3, Klimków 1, Jankowski 4, Zadura 2, Mauer 4, Milewski, Morawski 2, Monczka 4.
MKS Zagłębie Lubin
Zepter KPR Legionowo
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Energa Start Elbląg
TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Handball Stal Mielec
MKS Zagłębie Lubin
PGE MKS El-Volt Lublin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Piłka Ręczna Koszalin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
