Andrzej Duszyński: Z SMS-u do pierwszej drużyny
Kolejny młody zawodnik dołącza do drużyny Zagłębia Lubin przed nowym sezonem PGNiG Superligi Mężczyzn. Andrzej Duszyński ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Zagłębie Lubin przechodzi do seniorskiej drużyny Miedziowych. Kontrakt podpisał na dwa lata.
Mężczyźni
Andrzej Duszyński to zawodnik z rocznika 2001, co czyni go najmłodszym w drużynie. Gra na środku rozegrania, mierzy 190 cm przy wadze 94 kg. W SMS Zagłębie Lubin występował od pierwszej klasy liceum, wcześniej grał i trenował z drużynami Nielby Wągrowiec.
- Bardzo się cieszę, że dano mi szanse gry w pierwszym zespole. Od początku marzyłem, żeby grać w Superlidze i cały czas ciężko na to pracowałem, zarówno na treningach, jak i meczach. Będę ciężko trenował, aby dostać szanse pokazania się na parkiecie i chcę nadal się rozwijać – mówi Andrzej Duszyński.
Rozgrywający miał już okazję grać z pierwszym zespołem w meczach kontrolnych, a także w spotkaniu o stawkę, w Pucharze Polski – Kiedy dostałem szansę od trenera na swój pierwszy mecz w Pucharze Polski byłem bardzo podekscytowany i przed meczem złapał mnie stres, ale kiedy wszedłem na boisko po prostu dałem z siebie sto procent pomimo braku doświadczenia. Myślę, że w nadchodzącym sezonie też będę miał okazję do gry i na pewno będę na to ciężko pracował – dodaje zawodnik.
Andrzej Duszyński będzie kolejnym z „młodych wilków” w składzie Zagłębia – To bardzo obiecujący zawodnik i chcemy żeby nadal się rozwijał. Będzie najmłodszy w składzie i na pewno będzie miał się od kogo uczyć – mówi Jarosław Hipner, trener Miedziowych.
KGHM Chrobry Głogów
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin
MMTS Kwidzyn
MKS Zagłębie Lubin
Arged Rebud KPR Ostrovia
MKS Zagłębie Lubin
Azoty Puławy
MKS Zagłębie Lubin
KPR Gwardia Opole
sie 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
paź 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2024
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
sty 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwi 2025
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |