Wygrana z meczu "Różowej Wstążki"
Kolejny komplet punktów KGHM MKS Zagłębia Lubin. Miedziowe w 5. Serii ORLEN Superligi Kobiet pewnie pokonały Młyny Stoisław Koszalin. Spotkanie w hali RCS zakończyło się wygraną lubinianek 27:16 (13:9). Niestety wygrana została okupiona kontuzją Karoliny Jureńczyk.
Kobiety
Mistrzynie Polski na prezentację wyszły w okazjonalnych koszulkach z różową wstążką. Lubinianki kolejny rok wspierają akcję społeczną „Różowy październik”, który jest miesiącem podnoszenia świadomości na temat czynników ryzyka raka piersi, a różowa wstążka to symbol solidarności z kobietami.
Pierwsze meczu minuty to wyrównana walka. Wynik spotkania otworzyła Mariane Fernandes, a na jej bramkę odpowiedziała Anna Mączka. W piątej minucie koszalinianki wyszły na prowadzenie 3:2, ale chwilę później do remisu doprowadziła Patrycja Matieli. W dziesiątej minucie było po 4. Lubinianki odzyskały prowadzenie w 13. minucie, kiedy bramkę po kontrze zdobyła Adrianna Górna. Od tego momentu zaczęła zarysować się przewaga Miedziowych. Mistrzynie Polski dorzuciły kolejne bramki, a swoim rywalkom nie dawały się pokonać. W efekcie czego KGHM MKS Zagłębie prowadziło 10:6 i do przerwy utrzymało 4-bramkową przewagę.
Na początku drugiej połowy oglądaliśmy tylko trafienia lubinianek. Podopieczne Bożeny Karkut i Renaty Jakubowskiej rzuciły cztery bramki z rzędu. Pierwszą dla Koszalina zdobyła Nicola Żmijewska osiem minut po zmianie stron. Przez kwadrans drugiej połowy lubinianki dały się pokonać tylko dwa razy. KGHM MKS Zagłębie grało skutecznie w ataku i obronie, dzięki czemu dziesięć minut przed końcem spotkania było już 23:13. Niestety w 53. minucie kontuzji doznała Karolina Jureńczyk i musiała opuścić plac gry na noszach w asyście ratowników medycznych. Do końca meczu utrzymywała się pewna przewaga Miedziowych, które wygrały różnicą jedenastu trafień.
W środę Miedziowe w ligowym klasyku zmierzą się na własnym parkiecie z MKS FunFloor Lublin.
KGHM MKS Zagłębie Lubin - Młyny Stoisław Koszalin 27:16 (13:9)
KGHM MKS Zagłębie: Maliczkiewicz, Zima – Jakubowska 3, Promis 3, Pankowska 2, Cavo 1, Fernandes 5, Guirassy 1, Grzyb 1, Janas, Przywara, Górna 3, Drabik, Weber 3, Matieli 2, Jureńczyk 3.
Młyny Stoisław: Filończyk, Klarkowska – Mączka 5, Harić 1, Choromańska, Csavar, Koper, Szynkaruk, Rycharska 5, Żmijewska 3, Lasek 1, Nowicka, Furmanets 1, Lemiech, Aydin.
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
