To był dobry mecz
Metraco Zagłębie Lubin rozegrało dobry mecz w hali Globus w Lublinie. Niestety nie udało się zdobyć punktów. Perła Lublin w pierwszej „Świętej Wojnie” zwyciężyła 27:24. Walka o mistrzostwo Polski nabiera rumieńców.
Kobiety
Miedziowe pierwszą bramkę zdobyły w piątej minucie za sprawą Patrycji Matieli. Wcześniej rzucały tylko miejscowe, a robiły to trzykrotnie. W dziesiątej minucie mieliśmy już remis 4:4, po trafieniu z karnego Adrianny Górnej, a chwilę później Kinga Grzyb dała Miedziowym pierwsze prowadzenie. Perła złapała kontakt, jednak znakomita gra lubinianek, szczególnie w obronie sprawiła, że w dwudziestej minucie było już 9:5. Zespół z Lubelszczyzny zaliczył dobrą końcówkę pierwszej połowy i odrobił straty. Do przerwy, po emocjonujących i ciekawych dwóch mieliśmy remis po 14.
Drugą połowę lepiej zaczęły zawodniczki Metraco Zagłębia, dzięki czemu po upływie pięciu minut rzuciły dwie bramki. Niespełna pięć minut później znów mieliśmy remis. W 40. minucie ze skrzydła trafiła Patrycja Królikowska i Perła była na prowadzeniu. Miejscowe złapały wiatr w żagle i kwadrans przed końcem wygrywały 20:17. Miedziowe zmniejszyły straty, ale ekipa z Lubelszczyzny znów odskoczyła na trzy bramki – 23:20 w 53. minucie. Zawodniczki Metraco Zagłębia złapały kontakt, ale lublinianki znów odskoczyły i utrzymywały 3-bramkowe prowadzenie i właśnie trzema bramkami wygrała Perła pierwszą „Świętą Wojnę” w obecnym sezonie.
MKS Perła Lublin – Metraco Zagłębie Lubin 27:24 (14:14)
MKS Perła Lublin: Gawlik, Besen – Olek, Łabuda 2, Szarawaga, Moldrup 1, Gęga 5, Matuszczyk 3, Królikowska 3, Nocuń, Nosek, Gadzina 3, Blazević 3, Achruk 7.
Metraco Zagłębie Lubin: Maliczkiewicz, Wąż, Zawistowska, Grzyb 6, Galińska, Matieli 4, Noga, Stanisławczyk, Pielesz 4, Buklarewicz 2, Trawczyńska, Hartman, Górna 5, Belmas, Milojević 3, Ważna
Sędziowie: Andrzej Chrzan, Michał Janas.
MKS Zagłębie Lubin
Corotop Gwardia Opole
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
MKS Zagłębie Lubin
KGHM Chrobry Głogów
KGHM MKS Zagłębie Lubin
Sośnica Gliwice
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
KGHM MKS Zagłębie Lubin
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
