Pierwszy domowy mecz po przerwie
Po dłuższej przerwie wracamy na własny parkiet. W ramach 12. serii PGNiG Superligi Kobiet zespół Metraco Zagłębia Lubin podejmie KPR Ruch Chorzów.
Kobiety
Faworyta w tym meczu wskazać nie trudno. Miedziowe plasują się na drugim miejscu z dorobkiem 23 punktów. Lubinianki zgromadziły o … 20 punktów więcej od swoich najbliższych rywalek. Ruch wygrał tylko raz, pod koniec października w domowym meczu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski.
Podopieczne Bożeny Karkut i Renaty Jakubowskiej wygrały trzy ostatnie spotkania i gonią lidera z Lublina, do którego mają dwanaście punktów straty i jeden zaległy mecz.
Ostatnie mecze z drużyną z Chorzowa Metraco Zagłębie Lubin rozstrzygało na swoją korzyść i to robiło to bardzo pewnie. Dość wspomnieć ostatnie wygrane różnicą 15, 8 i 16 bramek.
- Ruch Chorzów zajmuje ostatnie miejsce, ale to nie do końca odzwierciedla potencjału tej drużyny. Na pewno jest to waleczna ekipa i będziemy musiały od początku być skoncentrowane w stu procentach. Jesteśmy uważane za faworyta w tym meczu i z tej roli będziemy chciały się wywiązać, ale na pewno przeciwnik się przed nami nie położy – mówi Bożena Karkut, szkoleniowiec Metraco Zagłębia Lubin.
12. seria PGNiG Superligi Kobiet
Metraco Zagłębie Lubin – KPR Ruch Chorzów
11.01.2020 (sobota)
godz. 17:00
Hala RCS w Lubinie
Bilety: http://ticketik.pl/#!/Wydarzenie/1704
Energa Start Elbląg
KGHM MKS Zagłębie Lubin
KGHM MKS Zagłębie Lubin
TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz
KGHM MKS Zagłębie Lubin
JDA Bourgogne Dijon Handball
MKS Zagłębie Lubin
ORLEN Wisła Płock
MKS Zagłębie Lubin
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski
sie 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrz 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
paź 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
gru 2025
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sty 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lut 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mar 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwi 2026
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
