PGNiG Superliga
| Drużyna | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 22 | 40 |
| 2 | Vistal Łączpol Gdynia | 22 | 37 |
| 3 | SPR Lublin S.S.A. | 22 | 37 |
| 4 | KU AZS Politechnika Koszalińska | 22 | 25 |
| 5 | KPR Ruch Chorzów | 22 | 25 |
| 6 | KSS Kielce | 22 | 20 |
| 7 | KPR Jelenia Góra | 22 | 19 |
| 8 | EKS Start Elbląg | 22 | 18 |
| 9 | MKS Piotrcovia Piotrków Trybun. | 22 | 18 |
| 10 | AZS AWF Gardinia Wrocław | 22 | 16 |
| 11 | SPR Pogoń Baltica Szczecin | 22 | 9 |
| 12 | MKS Finepharm Polkowice | 22 | 0 |
| Drużyna | M | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | KS VIVE Targi Kielce | 22 | 42 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 22 | 34 |
| 3 | MMTS Kwidzyn | 22 | 30 |
| 4 | SPR Stal Mielec | 22 | 27 |
| 5 | KS Azoty-Puławy | 22 | 24 |
| 6 | NMC POWEN Zabrze | 22 | 22 |
| 7 | SPR Chrobry Głogów | 22 | 19 |
| 8 | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 22 | 14 |
| 9 | MKS Zagłębie Lubin | 22 | 14 |
| 10 | Warmia Olsztyn | 22 | 14 |
| 11 | MKS Nielba Wągrowiec | 22 | 14 |
| 12 | PBS Jurand Ciechanów | 22 | 10 |





























