Mężczyźni

obrotowy
Jakub Adamski
Numer 27
Wiek 21
Data urodzenia 08.03.2000
Wzrost / Waga 193 cm / 97 kg
Kraj PL

KS SPR Chrobry Głogów

MKS Zagłębie Lubin

MKS Zagłębie Lubin

MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski

MKS Zagłębie Lubin

Sandra Spa Pogoń Szczecin

KPR Gminy Kobierzyce

MKS Zagłębie Lubin

MKS Zagłębie Lubin

EKS Start Elbląg
sie 2020
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 |
24 | 25 | 26 ![]() | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
wrz 2020
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 | 5 | 6 ![]() | |
7 | 8 | 9 ![]() | 10 | 11 | 12 ![]() | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() ![]() |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ![]() | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2020
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 ![]() | 10 | 11 |
12 ![]() | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ![]() | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ![]() | 25 ![]() |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2020
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ![]() | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 ![]() |
16 | 17 | 18 ![]() | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() |
23 | 24 | 25 | 26 ![]() | 27 | 28 | 29 |
30 ![]() |
gru 2020
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ![]() | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ![]() | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ![]() | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ![]() | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ![]() |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 ![]() | 28 | 29 ![]() | 30 | 31 |
lut 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 ![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 ![]() | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() ![]() | 21 |
22 | 23 ![]() | 24 | 25 | 26 | 27 ![]() | 28 ![]() |
mar 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ![]() | 7 |
8 | 9 | 10 ![]() | 11 | 12 | 13 ![]() | 14 ![]() |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() | 21 |
22 | 23 | 24 ![]() ![]() | 25 | 26 | 27 | 28 ![]() ![]() |
29 | 30 | 31 |
kwi 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 ![]() | 9 | 10 ![]() | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 ![]() | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ![]() ![]() |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 ![]() | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ![]() ![]() | 9 |
10 | 11 | 12 ![]() | 13 | 14 | 15 | 16 ![]() ![]() |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() ![]() | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() | 30 |
31 |
cze 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 ![]() | 3 | 4 | 5 ![]() | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Nasze drużyny
- wszyscy
- mężczyźni
- kobiety
- sztab szkoleniowy