Kobiety

bramkarz
Katarzyna Drzemicka
Numer 22
Wiek 19
Data urodzenia 12.07.2001
Wzrost / Waga 176 cm / 63 kg
Kraj PL

EKS Start Elbląg

MKS Zagłębie Lubin

MKS Zagłębie Lubin

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

MKS Zagłębie Lubin

Młyny Stoisław Koszalin

KS SPR Chrobry Głogów

MKS Zagłębie Lubin

KPR Gminy Kobierzyce

MKS Zagłębie Lubin

KPR Ruch Chorzów

MKS Zagłębie Lubin
sie 2020
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 |
24 | 25 | 26 ![]() | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
wrz 2020
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 | 5 | 6 ![]() | |
7 | 8 | 9 ![]() | 10 | 11 | 12 ![]() | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() ![]() |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ![]() | 27 |
28 | 29 | 30 |
paź 2020
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 ![]() | 10 | 11 |
12 ![]() | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ![]() | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ![]() | 25 ![]() |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lis 2020
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ![]() | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 ![]() |
16 | 17 | 18 ![]() | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() |
23 | 24 | 25 | 26 ![]() | 27 | 28 | 29 |
30 ![]() |
gru 2020
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ![]() | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ![]() | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ![]() | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ![]() | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ![]() |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 ![]() | 28 | 29 ![]() | 30 | 31 |
lut 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 ![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 ![]() | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() ![]() | 21 |
22 | 23 ![]() | 24 | 25 | 26 | 27 ![]() | 28 ![]() |
mar 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ![]() | 7 ![]() |
8 | 9 | 10 ![]() | 11 | 12 | 13 ![]() | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() | 21 |
22 | 23 | 24 ![]() | 25 | 26 ![]() | 27 | 28 ![]() |
29 | 30 | 31 |
kwi 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ![]() | 11 ![]() |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ![]() | 25 ![]() |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 ![]() | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ![]() ![]() | 9 |
10 | 11 | 12 ![]() | 13 | 14 | 15 | 16 ![]() ![]() |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() ![]() | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() | 30 |
31 |
cze 2021
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 ![]() | 3 | 4 | 5 ![]() | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Nasze drużyny
- wszyscy
- mężczyźni
- kobiety
- sztab szkoleniowy