Kobiety

rozgrywająca
Karin Bujnochova
Numer 42
Wiek 28
Data urodzenia 01.11.1994
Wzrost / Waga 70 cm / 175 kg
Kraj SK

MKS Zagłębie Lubin

Funfloor Perła Lublin

MKS Zagłębie Lubin

Gwardia Opole

KPR Ruch Chorzów

MKS Zagłębie Lubin

Grupa Azoty Unia Tarnów

MKS Zagłębie Lubin

MKS PR URBIS Gniezno

MKS Zagłębie Lubin

MKS Zagłębie Lubin

Torus Wybrzeże Gdańsk
wrz 2022
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 ![]() | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 ![]() ![]() | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 ![]() | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 ![]() | 22 ![]() | 23 | 24 ![]() | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
paź 2022
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 ![]() | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ![]() ![]() | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 ![]() | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 ![]() ![]() | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 ![]() | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() | 30 |
31 |
lis 2022
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ![]() | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ![]() | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 ![]() ![]() | 26 | 27 |
28 | 29 ![]() ![]() | 30 |
gru 2022
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() | 4 ![]() | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 ![]() | 10 | 11 ![]() |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ![]() | 18 |
19 | 20 | 21 ![]() | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sty 2023
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ![]() | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ![]() | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 ![]() | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ![]() |
30 | 31 |
lut 2023
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 ![]() ![]() | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ![]() ![]() | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ![]() | 19 ![]() |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ![]() ![]() |
27 | 28 |
mar 2023
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 ![]() | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ![]() | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 ![]() | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwi 2023
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 ![]() | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ![]() | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ![]() | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ![]() | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2023
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ![]() | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ![]() | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Nasze drużyny
- wszyscy
- mężczyźni
- kobiety
- sztab szkoleniowy